
Källvatten, fruktjuice från koncentrat 17.7% (äpple
14.3%, svarta vinbär 3.2%, citron 0.2%), naturlig arom, svartvinbärspuré, sötningsmedel (steviolglykosider).
INNEHÅLLER NATURLIGT FÖREKOMMANDE SOCKERARTER.
Näringsvärde per 100 ml | |
Energivärde | 32 kJ/8 kcal |
Kolhydrat varav sockerarter | 1,9 g 1,6 g |
Fett varav mättas | 0 g 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Källvatten, fruktjuice från koncentrat 10% (banan 3%, äpple 3%, citron, lime), socker, antioxidationsmedel (askorbinsyra), naturlig arom.
Näringsvärde per 100 ml | |
Energivärde | 162 kJ/38 kcal |
Kolhydrat varav sockerarter | 9,2 g 9,1 g |
Fett varav mättas | 0 g 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Näringsvärde per 100 ml | |
Energivärde | 163 kJ/38 kcal |
Kolhydrat varav sockerarter | 9,2 g 9,1 g |
Fett varav mättas | < 0,5 g < 0, 1g |
Protein | <0,5 g |
Salt | <0,01 g |
Källvatten, fruktjuice från koncentrat 12% (citron 4,6%, apelsin 4,5%, äpple 1,6%, ananas 0,6%, banan 0,4%, kiwi 0,2%, passionsfrukt 0,1%), socker, naturlig arom, vitaminer (C, B3, E, B6, B1, Biotin), antioxidationsmedel (askorbinsyra).
Näringsvärde per 100 ml | |
Energivärde | 143 kJ/34 kcal |
Kolhydrat varav sockerarter | 8,1 g 8,0 g |
Fett varav mättas | < 0,5 g < 0, 1g |
Protein | <0,5 g |
Salt | 0 g |
Vitamine C Niacine Vitamine E Vitamine B6 Thiamin Biotin | 12mg 2,4mg 1,8mg 0,21mg 0,17mg 7,5ug |
Näringsvärde per 100 ml | |
Energivärde | 182 kJ/43 kcal |
Kolhydrat varav sockerarter | 10 g 10 g |
Fett varav mättas | < 0,5 g < 0, 1g |
Protein | <0,5 g |
Salt | <0,01 g |
Näringsvärde per 100 ml | |
Energivärde | 172 kJ/40 kcal |
Kolhydrat varav sockerarter | 9,7 g 9,6 g |
Fett varav mättas | < 0,5 g < 0, 1g |
Protein | <0,5 g |
Salt | <0,01 g |
Näringsvärde per 100 ml | |
Energivärde | 164 kJ/39 kcal |
Kolhydrat varav sockerarter | 9,3 g 9,2 g |
Fett varav mättas | < 0,5 g < 0, 1g |
Protein | <0,5 g |
Salt | 0 g |
Vitamin C Niacin Vitamin E Vitamin B6 Biotin | 12mg 2,4mg 1,8mg 0,21mg 7,5ug |
Källvatten, fruktjuice från koncentrat 12% (citron 4%, apelsin 3%, ananas 3%, mandarin 2%, lime), socker, antioxidationsmedel (askorbinsyra), naturlig arom.
Näringsvärde per 100 ml | |
Energivärde | 165 kJ/39 kcal |
Kolhydrat varav sockerarter | 9,4 g 9,4 g |
Fett varav mättas | < 0,5 g < 0, 1g |
Protein | <0,5 g |
Salt | <0,01 g |
Källvatten, socker, fruktjuice från koncentrat 10% (sommarbär 4% (svarta vinbär 2,4%, körsbär 1,2%, jordgubbe 0,2%, hallon 0,2%), citron, äpple), antioxidationsmedel (askorbinsyra), naturlig arom.
Näringsvärde per 100 ml | |
Energivärde | 170 kJ/40 kcal |
Kolhydrat varav sockerarter | 9,6 g 9,6 g |
Fett varav mättas | < 0,5 g < 0, 1g |
Protein | <0,5 g |
Salt | <0,01 g |
Källvatten, socker, fruktjuice från koncentrat 10% (citron, apelsin 1,8%, passionsfrukt 1%, ananas 1%, aprikos), antioxidationsmedel (askorbinsyra), naturlig arom.
Näringsvärde per 100 ml | |
Energivärde | 179 kJ/42 kcal |
Kolhydrat varav sockerarter | 10 g 10 g |
Fett varav mättas | < 0,5 g < 0, 1g |
Protein | <0,5 g |
Salt | <0,01 g |
Källvatten, fruktjuice från koncentrat 10% (körsbär 5,9%, citron 4%, lime 0,1%), socker, naturlig arom, antioxidationsmedel (askorbinsyra).
Näringsvärde per 100 ml | |
Energivärde | 144 kJ/34 kcal |
Kolhydrat varav sockerarter | 8,2 g 8,2 g |
Fett varav mättas | < 0,5 g < 0, 1g |
Protein | <0,5 g |
Salt | <0,01 g |
Källvatten, fruktjuice från koncentrat 12% (apelsin 7%, citron 4,9%, lime 0,1%), socker, naturlig apelsinarom, antioxidationsmedel (askorbinsyra).
Näringsvärde per 100 ml | |
Energivärde | 169 kJ/40 kcal |
Kolhydrat varav sockerarter | 9,5 g 9,5 g |
Fett varav mättas | < 0,5 g < 0, 1g |
Protein | <0,5 g |
Salt | <0,01 g |
Källvatten, fruktjuice från koncentrat 12% (apelsin 7%, citron 4,9%, lime 0,1%), socker, naturlig apelsinarom, antioxidationsmedel (askorbinsyra).
Energivärde | Näringsvärde per 100 ml |
Energivärde | 169 kJ/40 kcal |
Kolhydrat varav sockerarter | 9,5 g 9,5 g |
Fett varav mättas | < 0,5 g < 0, 1g |
Protein | <0,5 g |
Salt | <0,01 g |
Agua de manantial, zumo de frutas a partir de concentrado 12% (limón 4,6%, naranja 4,2%, manzana 1,1%, pomelo 0,7%, piña 0,6%, plátano 0,4%, kiwi 0,2%, maracuyá 0,1%, lima), azúcar, vitaminas (C, B3, E, B6, B1, biotina), aroma natural, antioxidante (ácido ascórbico).
Energía / Nutrientes | Información nutricional por 100 ml |
Valor energético | 160 kJ/38 kcal |
Hidratos de carbono de los cuales, azúcares | 9,0 g 9,0 g |
Grasas de las cuales, saturadas | < 0,5 g < 0, 1g |
Proteína | <0.5 g |
Sal | <0,01 g |
Vitamina C | 12 mg |
Niacina C | 2,4 mg |
Vitamina E | 1,8 mg |
Vitamina B6 | 0,21 mg |
Tiamina | 0,17 mg |
Biotina | 7,5 μg |
Vitamina B12 | 0,38 μg |
Agua de manantial, zumos de frutas de concentrados 10% (Cereza 5,9%, limon 4%, lima 0,1%), aroma natural, azúcar, antioxidante (ácido ascórbico).
Energía / Nutrientes | Información nutricional por 100 ml |
Valor energético | 144 kJ/34 kcal |
Hidratos de carbono de los cuales, azúcares | 8,2 g 8,2 g |
Grasas de las cuales, saturadas | < 0,5 g < 0, 1g |
Proteína | <0.5 g |
Sal | <0,01 g |
Agua de manantial , zumos de frutas de concentrados 10% (manzana 4%, pulpa de mango 2%, maracuyá 2%, naranja 2%), aroma natural, azúcar, antioxidante (ácido ascórbico).
Energía / Nutrientes | Información nutricional por 100 ml |
Valor energético | 172 kJ/40 kcal |
Hidratos de carbono de los cuales, azúcares | 9,7 g 9,6 g |
Grasas de las cuales, saturadas | < 0,5 g < 0, 1g |
Proteína | <0.5 g |
Sal | <0,01 g |
Vitamina C | 12 mg |
Agua de manantial, azúcar, zumo de frutas de concentrados 10% (naranja 5%, melocotón 5%), ácido cítrico, aroma natural, antioxidante (ácido ascórbico).
Energía / Nutrientes | Información nutricional por 100 ml |
Valor energético | 161 kJ/38 kcal |
Hidratos de carbono de los cuales, azúcares | 9,2 g 9,1 g |
Grasas de las cuales, saturadas | < 0,5 g < 0, 1g |
Proteína | <0.5 g |
Sal | <0,01 g |
Vitamina C | 12 mg |
Agua de manantial, zumos de frutas de concentrados 12% (limón 4%, naranja 3%, piña 3%, mandarina 2%, lima), azúcar, antioxidante (ácido ascórbico).
Energía / Nutrientes | Información nutricional por 100 ml |
Valor energético | 165 kJ/39 kcal |
Hidratos de carbono de los cuales, azúcares | 9,4 g 9,4 g |
Grasas de las cuales, saturadas | < 0,5 g < 0, 1g |
Proteína | <0.5 g |
Sal | <0,01 g |
Water, fruit juices from concentrate 10% (mango 6.3%, lemon), sugar, natural flavouring, sweetener (steviol glycosides), antioxidant (ascorbic acid).
Energy/ Nutrients | Nutrition Information per 100ml |
Energy value | 89 kJ/21 kcal |
Carbohydrate of which sugars | 4.9 g 4.9 g |
Fat of which saturates | 0 g 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Water, blackcurrant juice from concentrate (3%), acid (citric acid), natural flavouring, sweetener (sucralose).
Energy / Nutrients | Nutrition Information per 100ml |
Energy value | 7 kJ/2 kcal |
Fat of which saturates | 0 g 0 g |
Carbohydrate of which sugars | 0 g 0 g |
Protein, salt | 0 g |
Water, fruit juices from concentrate 3% (mango 1.1%, passion fruit 1.1%, apple 0.8%), acid (citric acid), natural flavouring, sweetener (sucralose), antioxidant (ascorbic acid).
Energy / Nutrients | Nutrition Information per 100ml |
Energy value | 9 kJ/2 kcal |
Fat of which saturates | 0 g 0 g |
Carbohydrate of which sugars | 0 g 0 g |
Protein, salt | 0 g |
Water, fruit juices from concentrate 10.5% (lemon, orange 2.8%, passion fruit 1%, pineapple 1%, apricot), sweetener (sucralose), antioxidant (ascorbic acid), natural flavourings.
Energy / Nutrients | Nutrition Information per 100ml |
Energy value | 18 kJ/4 kcal |
Fat of which saturates | 0 g 0 g |
Carbohydrate of which sugars | 0.7 g 0.7 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Water, fruit juices from concentrate 10% (summer berries 4%, (blackcurrant 2.4%, sour cherry 1.2%, strawberry 0.2%, raspberry 0.2%), lemon, apple), sweetener (sucralose), natural flavourings, antioxidant (ascorbic acid).
Energy / Nutrients | Nutrition Information per 100ml |
Energy value | 18 kJ/4 kcal |
Fat of which saturates | 0 g 0 g |
Carbohydrate of which sugars | 0.7 g 0.7 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Water, fruit juices from concentrate 12% (orange 7.3%, lemon, lime), sweetener (sucralose), natural orange flavouring, antioxidant (ascorbic acid).
Energy / Nutrients | Nutrition Information per 100ml |
Energy value | 20 kJ/5 kcal |
Fat of which saturates | 0 g 0 g |
Carbohydrate of which sugars | 0.8 g 0.8 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Water, fruit juices from concentrate 13% (blackcurrant 4.8%, lemon, apple), natural flavourings, sweetener (sucralose), antioxidant (ascorbic acid).
Energy / Nutrients | Nutrition Information per 100ml |
Energy value | 23 kJ/5 kcal |
Fat of which saturates | 0 g 0 g |
Carbohydrate of which sugars | 0.9 g 0.8 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |