Sumos de frutas concentrados 60% (maçã 28%, uvas 27%, morango 3%, acerola, limão), água de nascente.
| Energia / Nutrientes | Informação nutricional por 100 ml |
| Valor energético | 140 kJ/33 kcal |
| Hidratos de carbono dos quais açúcares | 7.6 g 7.5 g |
| Gordura da qual saturada | <0 g <0 g |
| Proteína | <0.5 g |
| Sal | <0.01 g |
| Fibra | 0 g |
Sumos de frutas concentrados 60% (maçã 27%, uvas 26%, maracujá 3%, ananás 1%, manga 1%, acerola, limão), água de nascente.
| Energia / Nutrientes | Informação nutricional por 100 ml |
| Valor energético | 140 kJ/33 kcal |
| Hidratos de carbono dos quais açúcares | 7.6 g 7.5 g |
| Gordura da qual saturada | <0 g <0 g |
| Proteína | <0.5 g |
| Sal | <0.01 g |
| Fibra | 0 g |
Água de nascente, sumos de frutas concentrados 12% (limão 4%, laranja 3%, ananás 3%, tangerina 2%, lima), açúcar, antioxidante (ácido ascórbico), aroma natural.
| Energia / Nutrientes | Informação nutricional por 100 ml |
| Valor energético | 169 kJ/40 kcal |
| Hidratos de carbono dos quais açúcares | 9.5 g 9.5 g |
| Gordura da qual saturada | <0.5 g <0.1 g |
| Proteína | <0.5 g |
| Sal | <0.01 g |
| Vitamina C | 12 mg |
Água da nascente, açúcar, sumo de maçã* (4%), polpa de manga* (2%), sumo de maracujá* (2%), sumo de laranja* (2%), ácido cítrico, aroma natural, antioxidante (ácido ascórbico).
| Energia / Nutrientes | Informação nutricional por 100 ml |
| Valor energético | 172 kJ/40 kcal |
| Hidratos de carbono dos quais açúcares | 9.7 g 9.6 g |
| Gordura da qual saturada | <0.5 g <0.1 g |
| Proteína | <0.5 g |
| Sal | <0.01 g |
| Vitamina C | 12 mg |
Água de nascente, açúcar, sumo de laranja* (5%), sumo de pêssego* (5%), ácido cítrico, aroma natural, ácido ascórbico antioxidante.
| Energia / Nutrientes | Informação nutricional por 100 ml |
| Valor energético | 161 kJ/38 kcal |
| Hidratos de carbono dos quais açúcares | 9.2 g 9.1 g |
| Gordura da qual saturada | <0.5 g <0.1 g |
| Proteína | <0.5 g |
| Sal | <0.01 g |
| Vitamina C | 12 mg |
Água de nascente, sumos de frutas concentrados 12% (limão 4%, laranja 3%, ananás 3%, tangerina 2%, lima), açúcar, antioxidante (ácido ascórbico), aroma natural.
| Energia / Nutrientes | Informação nutricional por 100 ml |
| Valor energético | 165 kJ/39 kcal |
| Hidratos de carbono dos quais açúcares | 9.4 g 9.4 g |
| Gordura da qual saturada | <0.5 g <0.1 g |
| Proteína | <0.5 g |
| Sal | <0.01 g |
Água da nascente, sumo de frutas a partir de concentrado 12% (limão 4,6%, laranja 4,2%, maça 1,1%, uvas 0,7%, ananás 0,6%, banana 0,4%, kiwi 0,2%, maracujá 0,1%, lima), açúcar, vitaminas (C, B3, E, B6, B1, Biotina), aroma natural, antioxidante (ácido ascórbico).
| Energia / Nutrientes | Informação nutricional por 100 ml |
| Valor energético | 169 kJ/40 kcal |
| Hidratos de carbono dos quais açúcares | 9.5 g 9.5 g |
| Gordura da qual saturada | <0.5 g <0.1 g |
| Proteína | <0.5 g |
| Sal | <0.01 g |
| Vitamina C | 12 mg |
| Niacina | 2.4 mg |
| Vitamina E | 1.8 mg |
| Vitamina B6 | 0.21 mg |
| Tiamina | 0.17 mg |
| Biotina | 7.5 μg |
| Vitamina B12 | 0.38 μg |
Água da nascente, sumos de fruta concentrados 12% (laranja 7%, limão, lima), açúcar, antioxidante (ácido ascórbico), aroma natural de laranja.
| Energia / Nutrientes | Informação nutricional por 100 ml |
| Valor energético | 169 kJ/40 kcal |
| Hidratos de carbono dos quais açúcares | 9.5 g 9.5 g |
| Gordura da qual saturada | <0.5 g <0.1 g |
| Proteína | <0.5 g |
| Sal | <0.01 g |
| Vitamina C | 12 mg |
Água da nascente, açúcar, sumo de maçã* (4%), polpa de manga* (2%), sumo de maracujá* (2%), sumo de laranja* (2%), ácido cítrico, aroma natural, antioxidante (ácido ascórbico).
| Energia / Nutrientes | Informação nutricional por 100 ml |
| Valor energético | 172 kJ/40 kcal |
| Hidratos de carbono dos quais açúcares | 9.7 g 9.6 g |
| Gordura da qual saturada | <0.5 g <0.1 g |
| Proteína | <0.5 g |
| Sal | <0.01 g |
| Vitamina C | 12 mg |
Water, fruit juices from concentrate 10% (blackcurrant 3.8% lemon, apple), sugar, natural flavouring, sweetener (steviol glycosides), antioxidant (ascorbic acid)
| Energy / Nutrients | Nutrition Information per 100ml |
| Energy value | 90 kJ/21 kcal |
| Carbohydrate of which sugars | 4.9 g 4.9 g |
| Fat of which saturates | 0 g 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Water, fruit juices from concentrate 10.5% (lemon, orange 2.8%, passion fruit 1%, pineapple 1%, apricot), sweetener (sucralose), antioxidant (ascorbic acid), natural flavourings.
| Energy / Nutrients | Nutrition Information per 100ml |
| Energy value | 18 kJ/4 kcal |
| Fat of which saturates | 0 g 0 g |
| Carbohydrate of which sugars | 0.7 g 0.7 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Water, fruit juices from concentrate 10% (summer berries 4%, (blackcurrant 2.4%, sour cherry 1.2%, strawberry 0.2%, raspberry 0.2%), lemon, apple), sweetener (sucralose), natural flavourings, antioxidant (ascorbic acid).
| Energy / Nutrients | Nutrition Information per 100ml |
| Energy value | 18 kJ/4 kcal |
| Fat of which saturates | 0 g 0 g |
| Carbohydrate of which sugars | 0.7 g 0.7 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Water, fruit juices from concentrate 12% (orange 7.3%, lemon, lime), sweetener (sucralose), natural orange flavouring, antioxidant (ascorbic acid).
| Energy / Nutrients | Nutrition Information per 100ml |
| Energy value | 20 kJ/5 kcal |
| Fat of which saturates | 0 g 0 g |
| Carbohydrate of which sugars | 0.8 g 0.8 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Water, fruit juices from concentrate 13% (blackcurrant 4.8%, lemon, apple), natural flavourings, sweetener (sucralose), antioxidant (ascorbic acid).
| Energy / Nutrients | Nutrition Information per 100ml |
| Energy value | 23 kJ/5 kcal |
| Fat of which saturates | 0 g 0 g |
| Carbohydrate of which sugars | 0.9 g 0.8 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |