Multivitamin
Un mix de saveurs à découvrir avec Capri-Sun Multivitamin ! Cette boisson aux saveurs multiples regorge de vitamines et de fraîcheur. La douceur de la pomme, banane, fruit de la passion, ananas et kiwi rencontrent le côté acidulé de l’orange et du citron dans ce savoureux mix.
- Rien d'artificiel
- Pas de conservateurs
- Pas de saveurs artificielles
- Pas de colorants
Valeur énergétique/Valeur nutritionnelle | Informations nutritionnelles pour 100 ml |
---|---|
Valeur énergétique | 130kJ/31 kcal |
Matières grasses | <0.5 g |
dont acides gras saturés | <0.1 g |
Sel | <0.01 g |
Glucides | 7.3 g |
dont sucres | 7.3 g |
Protéines | <0.5 g |
Vitamine C | 12 mg |
Niacine | 2.4 mg |
Vitamine E | 1.8 mg |
Vitamine B6 | 0.21 mg |
Thiamine (Vitamin B1) | 0.17 mg |
Biotine | 7,5 µg |



Mangue & Fruit de la passion
Un mélange gagnant ! Capri-Sun Mangue & Fruit de la passion est un mélange de fruit de la passion, d’orange juteuse, de mangue délicieusement sucrée et d’ananas rafraîchissant pour créer un goût irrésistiblement unique. À chaque gorgée, un aller-simple pour les tropiques !
- Rien d'artificiel
- Pas de conservateurs
- Pas de saveurs artificielles
- Pas de colorants
Valeur énergétique/Valeur nutritionnelle | Informations nutritionnelles pour 100 ml |
---|---|
Valeur énergétique | 146 kJ/34 kcal |
Matières grasses | <0.5 g |
dont acides gras saturés | <0.1 g |
Sel | <0.01 g |
Glucides | 8.1 g |
dont sucres | 8.1 g |
Protéines | <0.5 g |



Cherry & Pomegranate
- Rien d'artificiel
- Pas de conservateurs
- Pas de saveurs artificielles
- Pas de colorants
Eau de source, jus de cerises* (4,5%), jus de pomme* (4,4%), jus de grenade* (1%), acidifiant: acide citrique, jus d’aronia* (0,1%), arôme naturel, antioxydant: acide ascorbique. (*à base de concentré).
Valeur énergétique/Valeur nutritionnelle | Informations nutritionnelles pour 100 ml |
---|---|
Valeur énergétique | 152 kJ/36 kcal |
Matières grasses | <0.5 g |
dont acides gras saturés | <0.1 g |
Sel | <0.01 g |
Glucides | 8.5 g |
dont sucres | 8.5 g |
Protéines | <0.5 g |


