
Headline h1
Headline h2
Headline h3









Kildevand/ källvatten, frugtjuice 10% (appelsinsaft/ juice (4,0%), æblesaft/ äppeljuice (2,5%), passionsfrugtsaft/ juice (1,1%), kiwisaft/ juice (1,1%), ananassaft/ juice (0,5%), grapefrugtsaft/ juice (0,5%), limesaft/ juice (0,2%), banansaft/ juice (0,1%)), sukker, syre/ syra (citronsyre), naturlig aroma, vitaminer: vitamin C, niacin, vitamin E, vitamin B6, biotin, antioxidant (ascorbinsyre).
| Energi / næringsstoffer | Ernæringsoplysninger per 100 ml |
| Energiværdi | 169 kJ/39 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | < 0,5 g < 0,1g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 9,3 g 9,2 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | < 0,01 g |
| Vitamin C Vitamin B3 Vitamin E Vitamin B6 Biotine | 12mg 2,4mg 1,8mg 0,21mg 7.5ug |
Kildevand/källvatten, sukker, surkirsebærsaft/ surkörsbärsjuice (4,5%), æblesaft/ äppeljuice (4,4%), granatæblesaft/ granatäppeljuice (1%), syre/ syra (citronsyre), surbærsaft/ aroniajuice, naturlig
| Energi / næringsstoffer | Ernæringsoplysninger per 100 ml |
| Energiværdi | 183 kJ/43 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | < 0,5 g < 0,1g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 10,0 g 10,0 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | < 0,01 g |
Kildevand/ källvatten, sukker, æblesaft/ äppeljuice (4%), mangopuré(2%), passionsfrugtsaft/ juice (2%), appelsinsaft/ juice (2%), syre/ syra (citronsyre), naturlig aroma, antioxidant (ascorbinsyre).
| Energi / næringsstoffer | Ernæringsoplysninger per 100 ml |
| Energiværdi | 135 kJ/32 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | < 0,5 g < 0,1g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 7,7 g 7,7 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | < 0,01 g |
Kildevand/ källvatten, sukker, appelsinsaft/ juice (5%), ferskensaft/ persikojuice (5%), syre/ syra (citronsyre), naturlig aroma, antioxidant (ascorbinsyre).
| Energi / næringsstoffer | Ernæringsoplysninger per 100 ml |
| Energiværdi | 163 kJ/38 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | < 0,5 g < 0,1g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 9,2 g 9,1 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | < 0,01 g |
Kildevand, sukker, citronsaft 4,6%, appelsinsaft 4,2%, æblesaft 1,1%, grapefrugtsaft 0,7%, ananassaft 0,6%, banansaft 0,4%, kiwisaft 0,2%, passionsfrugtsaft 0,1%, limesaft 0,1%, vitaminer: vitamin C, niacin, vitamin E, vitamin B6, thiamin, biotin; naturlig aroma, antioxidant (ascorbinsyre).
| Energi / næringsstoffer | Ernæringsoplysninger per 100 ml |
| Energiværdi | 135 kJ/32 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | < 0,5 g < 0,1g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 7,7 g 7,7 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | < 0,01 g |
| Vitamin C Vitamin B3 Vitamin E Vitamin B6 Vitamine B1 Biotine | 12mg 2,4mg 1,8mg 0,21mg 0,17mg 7.5ug |
Kildevand, sukker, citronsaft (3,2%), æblesaft (3,2%), solbærsaft (2,1%), surkirsebærsaft (1,0%), jordbærsaft (0,4%), limesaft (0,1%), naturlig aroma, antioxidant (ascorbinsyre).
| Energi / næringsstoffer | Ernæringsoplysninger per 100 ml |
| Energiværdi | 153 kJ/36 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | < 0,5 g < 0,1g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 8,7 g 8,7 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | < 0,01 g |
Kildevand, sukker, citronsaft (4,5%), æblesaft (4,3%), banansaft (1,0%), jordbærsaft (0,1%), limesaft (0,1%), koncentreret sort gulerodssaft, naturlig aroma, antioxidant (ascorbinsyre).
| Energi / næringsstoffer | Ernæringsoplysninger per 100 ml |
| Energiværdi | 146 kJ/34 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | < 0,5 g < 0,1g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 8,3 g 8,2 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | < 0,01 g |
Kildevand, sukker, kirsebærsaft (5,9%), citronsaft (4%), limesaft (0,1%), naturlig aroma, antioxidant (ascorbinsyre).
| Energi / næringsstoffer | Ernæringsoplysninger per 100 ml |
| Energiværdi | 144 kJ/34 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | < 0,5 g < 0,1g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 8,2 g 8,2 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | < 0,01 g |
Kildevand, sukker, syre (citronsyre), farvestof: E 150d, naturlig aroma, antioxidant (ascorbinsyre).
| Energi / næringsstoffer | Ernæringsoplysninger per 100 ml |
| Energiværdi | 135 kJ/32 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | < 0,5 g < 0,1g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 7,7 g 7,7 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | < 0,01 g |
Kildevand, sukker, appelsinsaft* (7%), citronsaft* (4,9%), limesaft* (0,1%), naturlig aroma fra appelsin, antioxidant (ascorbinsyre).
| Energi / næringsstoffer | Ernæringsoplysninger per 100 ml |
| Energiværdi | 168 kJ/40 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | < 0,5 g < 0,1g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 9,5 g 9,5 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | < 0,01 g |
Kildevand, sukker, citronsaft* (4,3%), ananassaft* (3,2%), appelsinsaft* (2,9%), mandarinsaft* (1,5%), limesaft* (0,1%), naturlig aroma, antioxidant (ascorbinsyre).
| Energi / næringsstoffer | Ernæringsoplysninger per 100 ml |
| Energiværdi | 165 kJ/39 kcal |
| Fedt heraf mættede fedtsyrer | < 0,5 g < 0,1g |
| Kulhydrat heraf sukkerarter | 9,4 g 9,4 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | < 0,01 g |