| Large éventail d’offres de formation | Boissons gratuites à domicile |
| Indemnité abonnement Centre Fitness | Places de stationnement pour les employés |
| Boissons gratuites au travail | Cantine (avec subvention) |
| Vente d’usine pour les collaborateurs | Salaires conformes au marché |
| 6 semaines de vacances | Plan de développement individuel |
| Coaching | Horaires de travail flexibles |
| Régimes de bonus | Environnement de travail moderne et attractif |
| Large éventail d’offres de formation | Places de stationnement pour les employés |
| Boissons gratuites au travail | Centre Fitness interne |
| Salaires conformes au marché | 5 semaines de vacances |
| Plan de développement individuel | Coaching |
| 16 semaines de congé de maternité | 5 jours de congé de paternité |
| Horaires de travail flexibles | Accident Assurance privée et prise en charge des primes d’assurance |
| Régimes de bonus | Environnement de travail moderne et attractif |
| Service de blanchisserie |
eau de source, jus de fruits 10% (jus d’orange*, jus de pomme*, jus de fruits de la passion*, jus de kiwi*, jus d’ananas*, jus de pamplemousse*, jus de citron vert*, jus de banane*), sucre, acidifiant acide citrique, arôme naturel, mélange de vitamines: vitamine C, niacine, vitamine E, vitamine B6, biotine, antioxygène acide ascorbique.
*à base de concentré
| Valeur énertgétique / Valeur nutritive | Valeur nutritive pour 100ml |
| Valeur énertgétique | 163 kJ/38 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g |
| Glucides dont sucres | 9,2 g 9,2 g |
| Protéines | < 0,5 g |
| Sale | < 0,01 g |
| Vitamine C | 12 mg |
| Niacine | 2,4 mg |
| Vitamine E | 1,8 mg |
| Vitamine B6 | 0,21 mg |
| Thiamin | 0,17 mg |
| Biotin | 7,5 μg |
Eau de source, jus de pomme* (28%), jus de raisin* (27%), pulpe de fraise (3%), jus d’acérola* (1%), jus de citron* (1%)
*à base de concentre
| Valeur énergétique / Valeur nutritive | Valeur nutritive pour 100 ml |
| Valeur énergétique / Valeur nutritive | 140 kJ/33 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 0 g 0 g |
| Glucides dont sucres | 7,6 g 7,5 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | < 0,01 g |
Eau de source, jus de pomme* (27%), jus de raisin* (26%), jus de fruits de la passion* (3%), jus d’ananas* (1%), pulpe de mangue* (1%), jus d’acérola* (1%), jus de citron* (1%)
*à base de concentre
| Valeur énergétique / Valeur nutritive | Valeur nutritive pour 100 ml |
| Valeur énergétique / Valeur nutritive | 140 kJ/33 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 0 g 0 g |
| Glucides dont sucres | 7,6 g 7,5 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | < 0,01 g |
Eau de source, sucre, jus d’orange* (5%), jus de pêche* (5%), acidifiant acide citrique, arôme naturel,
antioxygène acide ascorbique
*à base de concentré
| Valeur énertgétique / Valeur nutritive | Valeur nutritive pour 100ml |
| Valeur énertgétique | 161 kJ/38 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g |
| Glucides dont sucres | 9,1 g 9,1 g |
| Protéines | < 0,5 g |
| Sale | < 0,01 g |
| Vitamine C | 12 mg |
eau de source, sucre, jus de citron* (4,5%), jus de pomme* (4,3%), jus de banane* (1,0%), jus de fraise* (0,1%), jus de citron vert* (0,1%), jus de carotte noir concentré, Vitamine C arôme naturel, antioxydant acide ascorbique
*à base de concentré
| Valeur énertgétique / Valeur nutritive | Valeur nutritive pour 100ml |
| Valeur énertgétique | 146 kJ/34 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g |
| Glucides dont sucres | 8,3 g 8,2 g |
| Protéines | < 0,5 g |
| Sel | < 0,01 g |
| Vitamine C | 12 mg |
Eau de source, sucre, jus de cerises acides* (4,5%), jus de pomme* (4,4%), jus de grenade* (1%), acidifiant acide citrique,
jus d’aronia*, arôme naturel, antioxygène acide ascorbique
*à base de concentré
| Valeur énertgétique / Valeur nutritive | Valeur nutritive pour 100ml |
| Valeur énertgétique | 182 kJ/43 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | Glucides dont sucress | 10,0 g 10,0 g |
| Protéines | < 0,5 g |
| Sale | < 0,01 g |
| Vitamine C | 12 mg |
Eau de source, sucre, jus d’orange* (7%), jus de citron* (4,9%), jus de lime* (0,1%), arôme naturel d’orange, vitamine C, antioxygène acide ascorbique
*à base de concentre
| Valeur énergétique / Valeur nutritive | Valeur nutritive pour 100 ml |
| Valeur énergétique / Valeur nutritive | 169 kJ/40 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g |
| Glucides dont sucres | 9,5 g 9,5 g |
| Protéines | < 0,5 g |
| Sel | < 0,01 g |
| Vitamine C | 12 mg |
Eau de source, sucre, jus de pomme* (4%), purée de mangue* (2%), jus de fruits de la passion* (2%),
jus d’orange* (2%), acidifiant acide citrique, arôme naturel, antioxygène acide ascorbique
*à base de concentré
| Valeur énertgétique / Valeur nutritive | Valeur nutritive pour 100ml |
| Valeur énertgétique | 170 kJ/40 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g |
| Glucides dont sucres | 9,6 g 9,6 g |
| Protéines | < 0,5 g |
| Sale | < 0,01 g |
| Vitamine C | 12 mg |
Eau, sucre, jus de citron* (4,6%), jus d’orange* (4,2%), jus de pomme* (1,1%), jus de pamplemousse* (0,7%),
jus d’ananas* (0,6%), jus de banane* (0,4%), jus de kiwi* (0,2%),jus de fruits de la passion* (0,1%),
jus de citron vert* (0,1%), mélange de vitamines: vitamine C, niacine, vitamine E, vitamineB6, thiamine,
biotine; arôme naturel, antioxydant acide ascorbique
*à base de concentré
| Valeur énertgétique / Valeur nutritive | Valeur nutritive pour 100ml |
| Valeur énertgétique | 160 kJ/38 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g |
| Glucides dont sucres | 9,0 g 9,0 g |
| Protéines | < 0,5 g |
| Sel | < 0,01 g |
| Vitamine C | 12 mg |
| Niacine | 2,4 mg |
| Vitamine E | 1,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 mg |
| Thiamine | 0,17 mg |
| Biotine | 7,5 μg |
| Vitamine B12 | 0,38 μg |
Eau de source, sucre, jus de cerise* (5,9%), jus de citron* (4%), jus de citron vert* (0,1%),
arôme naturel, antioxydant acide ascorbique
*à base de concentré
| Valeur énertgétique / Valeur nutritive | Valeur nutritive pour 100ml |
| Valeur énertgétique | 144 kJ/34 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g |
| Glucides dont sucres | 8,2 g 8,2 g |
| Protéines | < 0,5 g |
| Sel | < 0,01 g |
Eau, sucre, jus de citron* (4,3%), jus d’ananas* (3,2%), jus d’orange* (2,9%), jus demandarine* (1,5%),
jus de citron vert* (0,1%), arôme naturel, antioxydant acide ascorbique
*à base de concentré
| Valeur énertgétique / Valeur nutritive | Valeur nutritive pour 100ml |
| Valeur énertgétique | 165 kJ/39 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | Glucides dont Sucres | 9,4 g 9,4 g |
| Protéines | < 0,5 g |
| Sel | < 0,01 g |
| Vitamine C | 12 mg |
eau, sucre, jus de citron* (3,2%), jus de pomme* (3,2%), jus de cassis* (2,1%),
jus de cerise acide* (1,0%), jus de fraise* (0,4%), jus de citron vert* (0,1%),
arôme naturel, antioxydant acide ascorbique
*à base de concentré
| Valeur énertgétique / Valeur nutritive | Valeur nutritive pour 100ml |
| Valeur énertgétique | 154 kJ/36 kcal |
| Matières grasses />dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g | Glucides dont sucres | 8,7 g 8,7 g |
| Protéines | < 0,5 g |
| Sel | < 0,01 g |
| Vitamine C | 12 mg |
Eau de source, sucre, acidifiant acide citrique, colorant E 150d, arôme naturel, antioxdant acide ascorbique
| Valeur énertgétique / Valeur nutritive | Valeur nutritive pour 100ml |
| Valeur énertgétique | 135 kJ/32 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés | < 0,5 g < 0,1 g |
| Glucides dont sucres | 7,7 g 7,7 g |
| Protéines | < 0,5 g |
| Sel | < 0,01 g |