Multivitamin

- No Preservatives
- No Colors
- No artificial sweeteners
Lactose free
Vegan
Gluten free

| Energy/Nutrients | Nutrition Information per 100 ml |
| Energy value | 160 kJ/38 kcal |
| Fat of which saturates | 0,5 g < 0,1 g |
| Carbohydrate of which sugars | 9,0 g 9,0 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | < 0,01 g |
| Vitamin C | 12 mg |
| Niacin | 2,4 mg |
| Vitamin E | 1,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 mg |
| Thiamin | 0,17 mg |
| Biotin | 7,5 μg |
| Vitamin B12 | 0,38 μg |



